NOTFALL-
NUMMERN
SCHADENS-
FALL
DOKUMENTE
& DOWNLOADS
Die wichtigsten Kontaktdaten
auf einen Blick.
Weil manchmal jede Minute zählt.
UNSERE NOTFALLHOTLINE
| In besonders dringenden Fällen, welche keinen Aufschub erlauben, erreichen Sie außerhalb der Bürozeiten unsere Notfallhotline unter |
+43-1-409 70 50 50 |
NOTRUFE
| Feuerwehr | 122 |
| Polizei | 133 |
| Rettung | 144 |
| Int. Notruf | 112 |
| Ärzte Notdienst | 141 |
| Apothekenbereitschaft | 1550 |
| Ärztezentrale | 531 16 |
| Fax- & SMS-Notruf für Gehörlose | 0800 133133 |
| Patientenservice | 1771 |
| 24-Stunden Frauennotruf | 71 719 |
| Sozialpsychiatr. Notdienst | 310 25 73 |
| Seniorenalarm | 486 52 09-0 |
| Vergiftungsinformationszentrale | 406 43 43 |
| Zahnärztl. Nacht- & Wochenenddienst | 512 20 78 |
| Tierärztl. Notdienst | 53 11 60 |
| Tierrettung | 699 24 80 |
| Todesfall | 50 195-0 |
KRANKENTRANSPORTE
| Rettung & Krankenbeförderung / Stadt Wien | 71119-0 |
| Arbeiter Samariter Bund | 89 14 40 |
| Johanniter Unfall Hilfe | 47 60 00 |
| Rotes Kreuz | 52 144 |
| Grünes Kreuz | 767 88 99 |
| Malteser Hospitaldienst | 512 53 95-0 |
| Caritas Mobile Dienste | 878 12-650 |
TECHNISCHE GEBRECHEN
| Kanal | 79 514-9300 |
| Wasserrohr | 59 959 |
| Wien Energie Strom | 0800/500 600 |
| Wien Energie Gas | 40 128-88 |
| Gasgebrechen Notfall | 128 |
| Wien Energie-Fernwärme Wien | 31 326-51 |
| Kabel-TV | 96 060 |
| Aufsperrnotruf | 0800 283773 |